![]() |
Nombre De La Marca: | RESKY |
Número De Modelo: | 24 a 10 días |
Cuota De Producción: | 5 PCS |
Precio: | 100-150USD |
Detalles Del Embalaje: | Caja de papel |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
Batería recargable para bicicletas eléctricas de iones de litio 24V 10ah 18650 Baterías para bicicletas eléctricas
En el centro de atención:
1. Proporcionar tanto células individuales y paquetes de baterías
2.100% de inspección antes de la entrega
3Inspecciona la resistencia interna, la plataforma de descarga y la auto descarga.
4. estándar IEC, capacidad de 120mAh a 200Ah
5Fabricante de baterías de iones de litio 18650, baterías de polimeros de litio, etc.
6- Sistemas de control de calidad establecidos bajo ISO9001
7Se dispone de envases personalizados, etiquetas, etiquetas, enchufes, conectores, protección contra la sobrecorriente, protección contra la temperatura.
Modelo | Cubierta | El material | Válvula de tensión |
Capacidad |
Dimensión máxima |
Peso |
(V) | ¿ Qué pasa? | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | (en kg) | |||
2406 | Pescado plateado | El litio | 24 | 6 | 80*90*310 | 1.8 |
2408 | Pescado plateado | El litio | 24 | 8 | 85*95*400 | 2.3 |
2410 | Pescado plateado | El litio | 24 | 10 | 80*90*310 | 2.5 |
2408 | Botella | El litio | 24 | 8 | 99*330 | 2.3 |
2410 | Botella | El litio | 24 | 10 | 99*330 | 2.5 |
2414 | Pescado plateado | El litio | 24 | 14 | 80*90*310 | 3.5 |
2410 | Haybao | El litio | 24 | 10 | 84*134*223 | 2.5 |
2420 | Cubierto trasero | El litio | 24 | 20 | 148*271*333 | 4.5 |
3606 | - ¿ Por qué no? | El litio | 36 | 6 | 100*120*200 | 2.5 |
3608 | Pez de plata | El litio | 36 | 8 | 75*110*385 | 2.8 |
3610 | Pez de plata | El litio | 36 | 10 | 75*110*385 | 3.5 |
3612 | Pescado plateado | El litio | 36 | 12 | 75*110*385 | 3.5 |
3612 | Pescado plateado | El litio | 36 | 12 | 80*90*310 | 4.5 |
3610.4 | Botella | El litio | 36 | 10.4 | 99*330 | 3 |
3609 | Océano | El litio | 36 | 9 | 84*114*364 | 2.8 |
3611 | El trueno | El litio | 36 | 11 | 78*78*378 | 2.8 |
3609 | Estrellas de mar | El litio | 36 | 9 | 111*142*300 | 2.8 |
3614.5 | Bajo el tubo | El litio | 36 | 14.5 | 82*132*360 | 3.5 |
4808 | Cubierto trasero | El litio | 48 | 8 | 56*149*439 | 3.7 |
4809 | Cubierto trasero | El litio | 48 | 9 | 65*150*427 | 3.7 |
4810.4 | Bajo el tubo | El litio | 48 | 10 | 82*132*360 | 3.8 |
4811.6 | Bajo el tubo | El litio | 48 | 11.6 | 82*132*360 | 3.8 |
3610 | Embalaje de PVC | El litio | 36 | 10 | 268*137*54 | 3.5 |
4820 | Embalaje de PVC | El litio | 48 | 20 | 120*300*340 | 7.3 |
Imágenes:
![]() |
Nombre De La Marca: | RESKY |
Número De Modelo: | 24 a 10 días |
Cuota De Producción: | 5 PCS |
Precio: | 100-150USD |
Detalles Del Embalaje: | Caja de papel |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
Batería recargable para bicicletas eléctricas de iones de litio 24V 10ah 18650 Baterías para bicicletas eléctricas
En el centro de atención:
1. Proporcionar tanto células individuales y paquetes de baterías
2.100% de inspección antes de la entrega
3Inspecciona la resistencia interna, la plataforma de descarga y la auto descarga.
4. estándar IEC, capacidad de 120mAh a 200Ah
5Fabricante de baterías de iones de litio 18650, baterías de polimeros de litio, etc.
6- Sistemas de control de calidad establecidos bajo ISO9001
7Se dispone de envases personalizados, etiquetas, etiquetas, enchufes, conectores, protección contra la sobrecorriente, protección contra la temperatura.
Modelo | Cubierta | El material | Válvula de tensión |
Capacidad |
Dimensión máxima |
Peso |
(V) | ¿ Qué pasa? | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | (en kg) | |||
2406 | Pescado plateado | El litio | 24 | 6 | 80*90*310 | 1.8 |
2408 | Pescado plateado | El litio | 24 | 8 | 85*95*400 | 2.3 |
2410 | Pescado plateado | El litio | 24 | 10 | 80*90*310 | 2.5 |
2408 | Botella | El litio | 24 | 8 | 99*330 | 2.3 |
2410 | Botella | El litio | 24 | 10 | 99*330 | 2.5 |
2414 | Pescado plateado | El litio | 24 | 14 | 80*90*310 | 3.5 |
2410 | Haybao | El litio | 24 | 10 | 84*134*223 | 2.5 |
2420 | Cubierto trasero | El litio | 24 | 20 | 148*271*333 | 4.5 |
3606 | - ¿ Por qué no? | El litio | 36 | 6 | 100*120*200 | 2.5 |
3608 | Pez de plata | El litio | 36 | 8 | 75*110*385 | 2.8 |
3610 | Pez de plata | El litio | 36 | 10 | 75*110*385 | 3.5 |
3612 | Pescado plateado | El litio | 36 | 12 | 75*110*385 | 3.5 |
3612 | Pescado plateado | El litio | 36 | 12 | 80*90*310 | 4.5 |
3610.4 | Botella | El litio | 36 | 10.4 | 99*330 | 3 |
3609 | Océano | El litio | 36 | 9 | 84*114*364 | 2.8 |
3611 | El trueno | El litio | 36 | 11 | 78*78*378 | 2.8 |
3609 | Estrellas de mar | El litio | 36 | 9 | 111*142*300 | 2.8 |
3614.5 | Bajo el tubo | El litio | 36 | 14.5 | 82*132*360 | 3.5 |
4808 | Cubierto trasero | El litio | 48 | 8 | 56*149*439 | 3.7 |
4809 | Cubierto trasero | El litio | 48 | 9 | 65*150*427 | 3.7 |
4810.4 | Bajo el tubo | El litio | 48 | 10 | 82*132*360 | 3.8 |
4811.6 | Bajo el tubo | El litio | 48 | 11.6 | 82*132*360 | 3.8 |
3610 | Embalaje de PVC | El litio | 36 | 10 | 268*137*54 | 3.5 |
4820 | Embalaje de PVC | El litio | 48 | 20 | 120*300*340 | 7.3 |
Imágenes: