|
|
| Nombre De La Marca: | RESKY |
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Cuota De Producción: | 10 PCS |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de papel |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Accesorios | Cargadores |
| Capacidad Nominal | 5200mAh |
| Voltaje Estándar | 18.5V |
| Estructura | 5s2p |
| Voltaje de Corte de Carga | 21V |
| Corriente de Carga | 1A |
| Wh | 96W |
| Peso | 515g |
| Vida Útil | 500 ciclos |
| Envío | UPS, DHL, FedEx, TNT, por Aire, por Mar |
Paquete de Baterías de Ión de Litio 18.5V 4400mAh Baterías Solares de Ión de Litio 18650 5s2p
| Modelo | 18650-5S2P |
| Voltaje Nominal | 18.5V |
| Capacidad Nominal | 4400mAh |
| Tamaño | personalizado |
| Corriente Máxima de Carga | 0.5C |
| Método de Carga | Corriente constante 1C a 21V, luego cargar con voltaje constante 21V hasta que la corriente de carga sea inferior a 0.01C |
| Corriente Máxima de Descarga | 1C |
| Voltaje de Corte de Descarga | 15V, el voltaje de detección de sobredescarga de PCM |
| Entorno Operativo | Carga, 0°C ~ 45°C ; 65±20%HR; Descarga, -20°C~60°C ; 65±20%HR |
| Entorno de Almacenamiento | -20°C~45°; 65±20%HR; |
| Vida Útil (80% de Capacidad Primaria) | >500 veces |
|
| Nombre De La Marca: | RESKY |
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Cuota De Producción: | 10 PCS |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de papel |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Accesorios | Cargadores |
| Capacidad Nominal | 5200mAh |
| Voltaje Estándar | 18.5V |
| Estructura | 5s2p |
| Voltaje de Corte de Carga | 21V |
| Corriente de Carga | 1A |
| Wh | 96W |
| Peso | 515g |
| Vida Útil | 500 ciclos |
| Envío | UPS, DHL, FedEx, TNT, por Aire, por Mar |
Paquete de Baterías de Ión de Litio 18.5V 4400mAh Baterías Solares de Ión de Litio 18650 5s2p
| Modelo | 18650-5S2P |
| Voltaje Nominal | 18.5V |
| Capacidad Nominal | 4400mAh |
| Tamaño | personalizado |
| Corriente Máxima de Carga | 0.5C |
| Método de Carga | Corriente constante 1C a 21V, luego cargar con voltaje constante 21V hasta que la corriente de carga sea inferior a 0.01C |
| Corriente Máxima de Descarga | 1C |
| Voltaje de Corte de Descarga | 15V, el voltaje de detección de sobredescarga de PCM |
| Entorno Operativo | Carga, 0°C ~ 45°C ; 65±20%HR; Descarga, -20°C~60°C ; 65±20%HR |
| Entorno de Almacenamiento | -20°C~45°; 65±20%HR; |
| Vida Útil (80% de Capacidad Primaria) | >500 veces |