|
|
| Nombre De La Marca: | RESKY |
| Número De Modelo: | Es el RSK-368.7 |
| Cuota De Producción: | 5 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de papel |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Nombre del producto | 36V 8.7Ah |
|---|---|
| Modelo | RSK-368.7 |
| Capacidad nominal | 8.7Ah |
| Voltaje nominal | 36V |
| Voltaje de protección contra descarga excesiva | 30V±0.05V |
| Voltaje de protección contra sobrecarga | 42V±0.05V |
| Impedancia de CA Nueva Celda Máx. | ≤100 mΩ |
| Corriente de carga continua máxima | ≤5A ajuste |
| Corriente de descarga continua máxima | ≤10A ajuste |
| Corriente de descarga de pulso máxima | ≤15A ajuste |
| Rango de temperatura de funcionamiento | Carga: 0~45°C, Descarga: -20~60°C |
| Rango de temperatura de almacenamiento |
Menos de 1 año: -20~25°C Menos de 3 meses: -20~40°C Menos de 30 días: -25°C~45°C Menos de 90 días: -25°C~30°C |
| Peso | Aproximadamente 1,8 kg |
| Característica del ciclo | 500-800 veces |
ICR18650, ICR26650, ICR21700 celdas de batería cilíndricas o de tipo cuadrado Lifepo4 disponibles
|
| Nombre De La Marca: | RESKY |
| Número De Modelo: | Es el RSK-368.7 |
| Cuota De Producción: | 5 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de papel |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Nombre del producto | 36V 8.7Ah |
|---|---|
| Modelo | RSK-368.7 |
| Capacidad nominal | 8.7Ah |
| Voltaje nominal | 36V |
| Voltaje de protección contra descarga excesiva | 30V±0.05V |
| Voltaje de protección contra sobrecarga | 42V±0.05V |
| Impedancia de CA Nueva Celda Máx. | ≤100 mΩ |
| Corriente de carga continua máxima | ≤5A ajuste |
| Corriente de descarga continua máxima | ≤10A ajuste |
| Corriente de descarga de pulso máxima | ≤15A ajuste |
| Rango de temperatura de funcionamiento | Carga: 0~45°C, Descarga: -20~60°C |
| Rango de temperatura de almacenamiento |
Menos de 1 año: -20~25°C Menos de 3 meses: -20~40°C Menos de 30 días: -25°C~45°C Menos de 90 días: -25°C~30°C |
| Peso | Aproximadamente 1,8 kg |
| Característica del ciclo | 500-800 veces |
ICR18650, ICR26650, ICR21700 celdas de batería cilíndricas o de tipo cuadrado Lifepo4 disponibles