|
|
| Nombre De La Marca: | RESKY |
| Número De Modelo: | LP523450 |
| Cuota De Producción: | 10 PCS |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de papel |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Forma de las piezas | Batería cuadrada |
| El electrolito | Se trata de un tipo de oxígeno. |
| Recargable | Impuesto |
| Capacidad nominal | Con una potencia de 1000 mAh |
| Peso | 9 g |
| Conector | Sólo, Molex... |
| El color | PVC azul |
| Especificación | 5.2*34*50 mm |
| Código del SH | 8507600090 |
| Capacidad de suministro | 100000 PCS/día |
Batería de polímero de litio 523450 603450 3.7V 7.4v 1000mAh Baterías de lipo de potencia
| - No, no es así. | Las partidas | Especificaciones |
|---|---|---|
| 1 | las baterías | 7Batería de liposucción de.4v 1000mah |
| 2 | Voltado de carga | 8.4V |
| 3 | Voltagem nominal | 7.4V |
| 4 | Capacidad nominal | 1000 mAh Descarga de 0,2 C |
| 5 | Corriente de carga | Carga estándar:0.5C Carga rápida: 1,0 grados |
| 6 | Método de cobro estándar | 0.5C CC ((corriente constante) carga a 8,4V, luego CV ((voltura constante 8,4V) carga hasta que la corriente de carga disminuya a ≤0,05C |
| 7 | Tiempo de carga | Carga estándar:2.75 horas (ref.) Carga rápida: 2 horas (ref.) |
| 8 | Corriente de carga máxima | 1.0C |
| 9 | Corriente de descarga máxima | 1.0C |
| 10 | Voltado de corte de descarga | 2.5V0.25V ((0.2C) |
| 11 | Temperatura de funcionamiento | La temperatura máxima de carga es de 0 °C a 45 °C Descarga: 0 °C ~ 45 °C |
| 12 | Temperatura de almacenamiento | -10°C ~ +45°C |
| 13 | Dimensión | longitud: 50 ± 2 mm (sin incluir las pestañas) Ancho: 34 ± 0,5 mm espesor: 11 ± 0,2 mm |
| 14 | Prueba de caída | La celda debe ser lanzada de una altura de un metro dos veces sobre el suelo de hormigón. |
| 15 | tiempo de ciclo | ≥ 500 veces |
Batería de polímero de litio:
Batería cilíndrica
|
| Nombre De La Marca: | RESKY |
| Número De Modelo: | LP523450 |
| Cuota De Producción: | 10 PCS |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de papel |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Forma de las piezas | Batería cuadrada |
| El electrolito | Se trata de un tipo de oxígeno. |
| Recargable | Impuesto |
| Capacidad nominal | Con una potencia de 1000 mAh |
| Peso | 9 g |
| Conector | Sólo, Molex... |
| El color | PVC azul |
| Especificación | 5.2*34*50 mm |
| Código del SH | 8507600090 |
| Capacidad de suministro | 100000 PCS/día |
Batería de polímero de litio 523450 603450 3.7V 7.4v 1000mAh Baterías de lipo de potencia
| - No, no es así. | Las partidas | Especificaciones |
|---|---|---|
| 1 | las baterías | 7Batería de liposucción de.4v 1000mah |
| 2 | Voltado de carga | 8.4V |
| 3 | Voltagem nominal | 7.4V |
| 4 | Capacidad nominal | 1000 mAh Descarga de 0,2 C |
| 5 | Corriente de carga | Carga estándar:0.5C Carga rápida: 1,0 grados |
| 6 | Método de cobro estándar | 0.5C CC ((corriente constante) carga a 8,4V, luego CV ((voltura constante 8,4V) carga hasta que la corriente de carga disminuya a ≤0,05C |
| 7 | Tiempo de carga | Carga estándar:2.75 horas (ref.) Carga rápida: 2 horas (ref.) |
| 8 | Corriente de carga máxima | 1.0C |
| 9 | Corriente de descarga máxima | 1.0C |
| 10 | Voltado de corte de descarga | 2.5V0.25V ((0.2C) |
| 11 | Temperatura de funcionamiento | La temperatura máxima de carga es de 0 °C a 45 °C Descarga: 0 °C ~ 45 °C |
| 12 | Temperatura de almacenamiento | -10°C ~ +45°C |
| 13 | Dimensión | longitud: 50 ± 2 mm (sin incluir las pestañas) Ancho: 34 ± 0,5 mm espesor: 11 ± 0,2 mm |
| 14 | Prueba de caída | La celda debe ser lanzada de una altura de un metro dos veces sobre el suelo de hormigón. |
| 15 | tiempo de ciclo | ≥ 500 veces |
Batería de polímero de litio:
Batería cilíndrica