|
|
| Nombre De La Marca: | RESKY |
| Número De Modelo: | Las demás partidas del anexo II |
| Cuota De Producción: | 10 PCS |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de papel |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo NO. | LP703048-2s |
| Electrolito | Li(Nicomn)O2 |
| Recargable | Recargable |
| Capacidad nominal | 1000mAh |
| Peso | 9g |
| MOQ | 10PCS |
| Conector | Jst, Molex.... |
| Original | Shenzhen, China |
| Especificación | 14*30*53mm |
| Marca comercial | OEM |
Celda de batería solar PCM protegida de lipo 703048-2s 1000mAh polímero de iones de litio 18650 Batería para equipos eléctricos
| NO. | Artículos | Especificaciones |
|---|---|---|
| 1 | baterías | batería lipo de 7.4v 1000mah |
| 2 | Voltaje de carga | 8.4V |
| 3 | Voltaje nominal | 7.4V |
| 4 | Capacidad nominal | 1000mAh 0.2C Descarga |
| 5 | Corriente de carga | Carga estándar: 0.5C Carga rápida: 1.0C |
| 6 | Método de carga estándar | 0.5C CC (corriente constante) carga a 4.2V, luego CV (voltaje constante 4.2V) carga hasta que la corriente de carga disminuya a ≤0.05C |
| 7 | Tiempo de carga | Carga estándar: 2.75 horas (Ref.) Carga rápida: 2 horas (Ref.) |
| 8 | Corriente máxima de carga | 1.0C |
| 9 | Corriente máxima de descarga | 1.0C |
| 10 | Voltaje de corte de descarga | 2.5V0.25V (0.2C) |
| 11 | Temperatura de funcionamiento | Carga: 0°C ~45°C Descarga: 0°C ~45°C |
| 12 | Temperatura de almacenamiento | -10°C~ +45°C |
| 13 | Dimensión | Longitud: 51±2mm (sin incluir las pestañas) Ancho: 30±0.5mm Grosor: 15±0.2mm |
| 14 | Prueba de caída | La celda debe caerse desde una altura de un metro dos veces sobre suelo de hormigón. Sin fuego, sin fugas |
| 15 | Tiempo de ciclo | ≥500 veces |
Electrónica de consumo:
Dispositivos portátiles:
|
| Nombre De La Marca: | RESKY |
| Número De Modelo: | Las demás partidas del anexo II |
| Cuota De Producción: | 10 PCS |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de papel |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo NO. | LP703048-2s |
| Electrolito | Li(Nicomn)O2 |
| Recargable | Recargable |
| Capacidad nominal | 1000mAh |
| Peso | 9g |
| MOQ | 10PCS |
| Conector | Jst, Molex.... |
| Original | Shenzhen, China |
| Especificación | 14*30*53mm |
| Marca comercial | OEM |
Celda de batería solar PCM protegida de lipo 703048-2s 1000mAh polímero de iones de litio 18650 Batería para equipos eléctricos
| NO. | Artículos | Especificaciones |
|---|---|---|
| 1 | baterías | batería lipo de 7.4v 1000mah |
| 2 | Voltaje de carga | 8.4V |
| 3 | Voltaje nominal | 7.4V |
| 4 | Capacidad nominal | 1000mAh 0.2C Descarga |
| 5 | Corriente de carga | Carga estándar: 0.5C Carga rápida: 1.0C |
| 6 | Método de carga estándar | 0.5C CC (corriente constante) carga a 4.2V, luego CV (voltaje constante 4.2V) carga hasta que la corriente de carga disminuya a ≤0.05C |
| 7 | Tiempo de carga | Carga estándar: 2.75 horas (Ref.) Carga rápida: 2 horas (Ref.) |
| 8 | Corriente máxima de carga | 1.0C |
| 9 | Corriente máxima de descarga | 1.0C |
| 10 | Voltaje de corte de descarga | 2.5V0.25V (0.2C) |
| 11 | Temperatura de funcionamiento | Carga: 0°C ~45°C Descarga: 0°C ~45°C |
| 12 | Temperatura de almacenamiento | -10°C~ +45°C |
| 13 | Dimensión | Longitud: 51±2mm (sin incluir las pestañas) Ancho: 30±0.5mm Grosor: 15±0.2mm |
| 14 | Prueba de caída | La celda debe caerse desde una altura de un metro dos veces sobre suelo de hormigón. Sin fuego, sin fugas |
| 15 | Tiempo de ciclo | ≥500 veces |
Electrónica de consumo:
Dispositivos portátiles: