![]() |
Nombre De La Marca: | RESKY |
Número De Modelo: | Se trata de una serie de medidas de control de la calidad. |
Cuota De Producción: | 10 PCS |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Paquete estándar de exportación |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
RC Lipo Batería Pack 7545135 30c 4200mAh 22.2V Potencia Uav Baterías de iones de litio
- No, no es así. | Las partidas | Especificaciones |
1 | las baterías | 22.2V 4200mah batería de liposucción |
2 | Voltado de carga | 25.2V |
3 | Voltagem nominal | 22.2V |
4 | Capacidad nominal | 4200 mAh de descarga de 30C |
5 | Corriente de carga |
Carga estándar:0.2C Carga rápida: 30oC |
6 | Método de cobro estándar | 0.5C CC ((corriente constante) carga a 25.2V, luego CV ((voltura constante 25.2V) carga hasta que la corriente de carga disminuya a ≤0.05C |
7 | Tiempo de carga |
Carga estándar:2.75 horas (ref.) Carga rápida: 2 horas (ref.) |
8 | Corriente de carga máxima | 0.5C |
9 | Corriente de descarga máxima | 30.0C |
10 | Voltado de corte de descarga | 2.5V0.25V ((0.2C) |
11 | Temperatura de funcionamiento | Cargar: 0 °C ~ 45 °C Descarga: 0 °C ~ 45 °C |
12 | Temperatura de almacenamiento | -10 °C ~ +45 °C |
13 | Dimensión | Duración:135±0,5 mm (sin incluir las pestañas) Ancho: 45 ± 0,5 mm El espesor:7.5 ± 0,2 mm |
14 | Prueba de caída | La celda debe ser lanzada de una altura de un metro dos veces sobre el suelo de hormigón. |
15 | tiempo de ciclo | ≥ 800 veces |
Dirección de carga:
Imágenes:
![]() |
Nombre De La Marca: | RESKY |
Número De Modelo: | Se trata de una serie de medidas de control de la calidad. |
Cuota De Producción: | 10 PCS |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Paquete estándar de exportación |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
RC Lipo Batería Pack 7545135 30c 4200mAh 22.2V Potencia Uav Baterías de iones de litio
- No, no es así. | Las partidas | Especificaciones |
1 | las baterías | 22.2V 4200mah batería de liposucción |
2 | Voltado de carga | 25.2V |
3 | Voltagem nominal | 22.2V |
4 | Capacidad nominal | 4200 mAh de descarga de 30C |
5 | Corriente de carga |
Carga estándar:0.2C Carga rápida: 30oC |
6 | Método de cobro estándar | 0.5C CC ((corriente constante) carga a 25.2V, luego CV ((voltura constante 25.2V) carga hasta que la corriente de carga disminuya a ≤0.05C |
7 | Tiempo de carga |
Carga estándar:2.75 horas (ref.) Carga rápida: 2 horas (ref.) |
8 | Corriente de carga máxima | 0.5C |
9 | Corriente de descarga máxima | 30.0C |
10 | Voltado de corte de descarga | 2.5V0.25V ((0.2C) |
11 | Temperatura de funcionamiento | Cargar: 0 °C ~ 45 °C Descarga: 0 °C ~ 45 °C |
12 | Temperatura de almacenamiento | -10 °C ~ +45 °C |
13 | Dimensión | Duración:135±0,5 mm (sin incluir las pestañas) Ancho: 45 ± 0,5 mm El espesor:7.5 ± 0,2 mm |
14 | Prueba de caída | La celda debe ser lanzada de una altura de un metro dos veces sobre el suelo de hormigón. |
15 | tiempo de ciclo | ≥ 800 veces |
Dirección de carga:
Imágenes: